ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Serafin Denis | VIDEOCHECK: Cristoforetti Cristiano
Itas Trentino
1 | Yana Shcherban | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Viola Passaro | Palleggiatrice | ||
4 | Roslandy Acosta Alvarado | Schiacciatrice | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice | ||
7 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
8 | Giulia Marconato | Centrale | ||
9 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Carly Dehoog | Opposto | ||
12 | Giulia Angelina | Schiacciatrice | ||
14 | Iris Scholten | Opposto | ||
16 | Madeleine Gates | Centrale | ||
18 | Gaia Moretto | Centrale | ||
19 | Alessandra Mistretta | Libero |
ALLENATORI
Davide Mazzanti | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach | |||
Nadia Centoni | Assistant Coach |
Il Bisonte Firenze
1 | Nausica Acciarri | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Manuela Ribechi | Libero | ||
4 | Mayu Ishikawa | Schiacciatrice | ||
6 | Giulia Leonardi | Libero | ||
7 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
8 | Lina Alsmeier | Schiacciatrice | ||
9 | Ailama Cese Montalvo | Schiacciatrice | ||
10 | Kendall Kipp | Opposto | ||
11 | Alexandra Lazic | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Mazzaro | Centrale | ||
13 | Emma Graziani | Centrale | ||
19 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
24 | Anastasiia Kraiduba | Opposto |
ALLENATORI
Carlo Parisi | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Carlo maria Mitti | Assistant | |||
Maurizio Negro | Assistant |