ARBITRO 1: Carcione Vincenzo | ARBITRO 2: Cesare Stefano | VIDEOCHECK: Panaiia Federico
Savino Del Bene Scandicci | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
24 | Punti | 26 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
24 | Errori avversario | 26 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |