ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Canessa Maurizio | VIDEOCHECK: Palmieri Fabio
Savino Del Bene Scandicci | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 23 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 23 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |