ARBITRO 1: Turtù Marco | ARBITRO 2: Vagni Ilaria | VIDEOCHECK: Bonzanni Andrea
Volley Bergamo 1991 | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
11 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
11 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Volley Bergamo 1991
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |