ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Verrascina Antonella | VIDEOCHECK: Pinto Sonia
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Uyba Volley Busto Arsizio | |
---|---|---|
25 | Punti | 16 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 16 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Uyba Volley Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |