ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Verrascina Antonella | VIDEOCHECK: Pinto Sonia
Reale Mutua Fenera Chieri '76
3 | Elena Rolando | Libero | ||
---|---|---|---|---|
4 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
6 | Avery Skinner | Schiacciatrice | ||
7 | Romy Jatzko | Schiacciatrice | ||
8 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
9 | Madison Kingdon Rishel | Schiacciatrice | ||
11 | Martha Evdokia Anthouli | Opposto | ||
12 | Anna Gray | Centrale | ||
14 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
15 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
16 | Katerina Zakchaiou | Centrale | ||
17 | Camilla Weitzel | Centrale | ||
23 | Ofelia Malinov | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Giulio Cesare Bregoli | 1st Coach | |||
Gerardo Daglio | 2nd Coach | |||
Arthur Cohen | Scout Man | |||
Kento Hayashi | Assistant |
Uyba Volley Busto Arsizio
2 | Martina Bracchi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Alessia Fini | Libero | ||
4 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
5 | Skylar Fields | Opposto | ||
5 | Simin Wang | Libero | ||
8 | Giuditta Lualdi | Centrale | ||
10 | Benedetta Maria Sartori | Centrale | ||
11 | Federica Carletti | Schiacciatrice | ||
12 | Giorgia Frosini | Opposto | ||
13 | Dominika Giuliani | Schiacciatrice | ||
14 | Giorgia Zannoni | Libero | ||
15 | Dominika Sobolska | Centrale | ||
16 | Katerina Valkova | Palleggiatrice | ||
18 | Paola Kristal Rojas Martinez | Centrale | ||
19 | Jennifer Boldini | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Enrico Barbolini | 1st Coach | |||
Filippo Lualdi | Assistant Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man | |||
Alessandro Rondanini | Assistant |