ARBITRO 1: Canessa Maurizio | ARBITRO 2: Pasin Marco | VIDEOCHECK: Casarin Irene
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 20 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 20 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |