ARBITRO 1: Spinnicchia Giorgia | ARBITRO 2: Cappello Gianluca | VIDEOCHECK: Pinto Sonia
Wash4green Pinerolo | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
21 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
21 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Wash4green Pinerolo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |