ARBITRO 1: Cerra Alessandro | ARBITRO 2: Cavalieri Alessandro Pietro | VIDEOCHECK: Bolognesi Claudio
Aeroitalia Smi Roma | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
4 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
4 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Aeroitalia Smi Roma
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |