ARBITRO 1: Pozzato Andrea | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Difrancesco Silvia
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Allianz Vero Volley Milano | |
---|---|---|
23 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
23 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |