ARBITRO 1: Pozzato Andrea | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Difrancesco Silvia
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Allianz Vero Volley Milano | |
---|---|---|
13 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
13 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |