ARBITRO 1: Zavater Marco | ARBITRO 2: Caretti Stefano | VIDEOCHECK: Fascina Corrado
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Allianz Vero Volley Milano | |
---|---|---|
25 | Punti | 23 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 23 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |