ARBITRO 1: Puecher Andrea | ARBITRO 2: Cavalieri Alessandro Pietro | VIDEOCHECK: Vangone Deborah
Allianz Vero Volley Milano | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
25 | Punti | 19 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 19 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |