ARBITRO 1: Piana Rossella | ARBITRO 2: Simbari Armando | VIDEOCHECK: Villa Riccardo
Uyba Volley Busto Arsizio | Trasportipesanti Casalmaggiore | |
---|---|---|
20 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
20 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Uyba Volley Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Trasportipesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |