ARBITRO 1: Clemente Andrea | ARBITRO 2: Florian Massimo | VIDEOCHECK: Toldo Daniele
Itas Trentino
1 | Yana Shcherban | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Viola Passaro | Palleggiatrice | ||
4 | Roslandy Acosta Alvarado | Schiacciatrice | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice | ||
7 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
8 | Giulia Marconato | Centrale | ||
9 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Carly Dehoog | Opposto | ||
12 | Giulia Angelina | Schiacciatrice | ||
14 | Iris Scholten | Opposto | ||
16 | Madeleine Gates | Centrale | ||
18 | Gaia Moretto | Centrale | ||
19 | Alessandra Mistretta | Libero |
ALLENATORI
Davide Mazzanti | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach | |||
Nadia Centoni | Assistant Coach |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
3 | Elena Rolando | Libero | ||
---|---|---|---|---|
4 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
6 | Avery Skinner | Schiacciatrice | ||
7 | Romy Jatzko | Schiacciatrice | ||
8 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
9 | Madison Kingdon Rishel | Schiacciatrice | ||
11 | Martha Evdokia Anthouli | Opposto | ||
12 | Anna Gray | Centrale | ||
14 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
15 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
16 | Katerina Zakchaiou | Centrale | ||
17 | Camilla Weitzel | Centrale | ||
23 | Ofelia Malinov | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Giulio Cesare Bregoli | 1st Coach | |||
Gerardo Daglio | 2nd Coach | |||
Arthur Cohen | Scout Man | |||
Kento Hayashi | Assistant |