ARBITRO 1: Caretti Stefano | ARBITRO 2: Simbari Armando | VIDEOCHECK: Di Gaetano Tecla Veronica
Igor Gorgonzola Novara | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |