ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Scotti Paolo | VIDEOCHECK: Mutti Riccardo
Trasportipesanti Casalmaggiore | Allianz Vero Volley Milano | |
---|---|---|
25 | Punti | 18 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 18 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Trasportipesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |