ARBITRO 1: Lot Dominga | ARBITRO 2: Nava Stefano | VIDEOCHECK: Di Gaetano Tecla Veronica
Uyba Volley Busto Arsizio | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
23 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
23 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Uyba Volley Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |