ARBITRO 1: Santoro Angelo | ARBITRO 2: Piana Rossella | VIDEOCHECK: Marchetti Marco
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |