ARBITRO 1: Lanza Claudia | ARBITRO 2: Bonomo Andrea
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
1 | Glenda Messaggi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Traballi | Schiacciatrice | ||
4 | Princess Atamah | Centrale | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
6 | Alessia Lillacci | Libero | ||
7 | Giulia Viscioni | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Braida | Palleggiatrice | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
12 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | Opposto | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
14 | Sara Turini | Schiacciatrice | ||
18 | Dayana Kosareva | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Andrea Giovi | 1st Coach | |||
Guido Marangi | 2nd Coach |
Vtb Fcredil Bologna
1 | Virginia Ristori | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sofia Taiani | Libero | ||
3 | Nicol Del Federico | Palleggiatrice | ||
4 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
7 | Livia Tresoldi | Centrale | ||
8 | Camilla Bongiovanni | Schiacciatrice | ||
9 | Rebecca Laporta | Libero | ||
10 | Irene Bovolo | Schiacciatrice | ||
11 | Camilla Neriotti | Centrale | ||
13 | Alessandra Rossi | Centrale | ||
15 | Federica Saccani | Palleggiatrice | ||
17 | Nicole Tellaroli | Opposto |
ALLENATORI
Gianluca Alberti | 1st Coach | |||
Marco Generali | 2nd Coach | |||
Lorenzo Villani | Scout Man |