ARBITRO 1: Angelucci Claudia | ARBITRO 2: Papapietro Eustachio
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
3 | Alessia Bolzonetti | Schiacciatrice | ||
4 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Aurora Morandini | Libero | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Alessia Mazzon | Centrale | ||
9 | Giorgia Quarchioni | Schiacciatrice | ||
10 | Danjiela Dzakovic | Opposto | ||
11 | Laura Broekstra | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
18 | Federica Stroppa | Opposto |
ALLENATORI
Michele Carancini | 1st Coach |
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Michelle Gueli | Libero | ||
5 | Francesca Napodano | Libero | ||
9 | Giorgia Mazzon | Opposto | ||
10 | Sara Bellia | Schiacciatrice | ||
11 | Giulia Malvicini | Palleggiatrice | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
14 | Alexandra Botezat | Centrale | ||
15 | Chiara Pandolfi | Centrale | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
17 | Sara Gabrielli | Opposto | ||
23 | Linda Mangani | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Eraldo Buonavita | 1st Coach | |||
Elisa Cella | 2nd Coach | |||
Marco Chiodini | 2nd Coach |