ARBITRO 1: Marconi Michele | ARBITRO 2: D'Argenio Alessandro
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Trasporti Bressan Offanengo | |
---|---|---|
102 | Punti | 99 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
102 | Errori avversario | 99 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Trasporti Bressan Offanengo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |