ARBITRO 1: De Sensi Danilo | ARBITRO 2: Stancati Walter
Narconon Volley Melendugno | Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | |
---|---|---|
25 | Punti | 19 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 19 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Narconon Volley Melendugno
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |