ARBITRO 1: Galteri Andrea | ARBITRO 2: Marigliano Antonio Giovanni
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | Cremonaufficio Esperia Cremona | |
---|---|---|
15 | Punti | 10 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
15 | Errori avversario | 10 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Cremonaufficio Esperia Cremona
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |