ARBITRO 1: Lorenzin Ruggero | ARBITRO 2: Pristerà Rachela
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Narconon Volley Melendugno | |
---|---|---|
16 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
16 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Narconon Volley Melendugno
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |