ARBITRO 1: Licchelli Antonio | ARBITRO 2: Erman Filippo
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Cbf Balducci Hr Macerata | |
---|---|---|
18 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
18 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Cbf Balducci Hr Macerata
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |