ARBITRO 1: Fontini Simone | ARBITRO 2: Galletti Denise
Trasporti Bressan Offanengo | Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | |
---|---|---|
28 | Punti | 30 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
28 | Errori avversario | 30 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Trasporti Bressan Offanengo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |