ARBITRO 1: Fontini Simone | ARBITRO 2: Galletti Denise
Trasporti Bressan Offanengo | Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | |
---|---|---|
11 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
11 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Trasporti Bressan Offanengo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |