ARBITRO 1: Pristerà Rachela | ARBITRO 2: Notaro Gabriella
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Cremonaufficio Esperia Cremona | |
---|---|---|
25 | Punti | 23 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 23 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Cremonaufficio Esperia Cremona
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |