ARBITRO 1: Pristerà Rachela | ARBITRO 2: Notaro Gabriella
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
1 | Emanuela Agbortabi | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Anna Green | Palleggiatrice | ||
5 | Francesca Dell'Orto | Palleggiatrice | ||
7 | Giada Agazzi | Centrale | ||
9 | Nikolina Boshnakova | Opposto | ||
10 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Pacchiotti | Libero | ||
13 | Monica Mazzoleni | Centrale | ||
14 | Aurélia Ebatombo | Opposto | ||
15 | Nadia Rossi | Opposto | ||
16 | Arianna Lancini | Schiacciatrice | ||
18 | Elizabeth Vicet Campos | Schiacciatrice | ||
20 | Alice Gay | Libero |
ALLENATORI
Luciano Cominetti | 1st Coach | |||
Luca Taboni | 2nd Coach | |||
Massimo Redaelli | Scout Man | |||
Daniele Ravelli | Assistant |
Cremonaufficio Esperia Cremona
1 | Veronica Taborelli | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Nicole Gamba | Libero | ||
3 | Beatrice Balconati | Palleggiatrice | ||
5 | Matilde Munarini | Centrale | ||
6 | Jasmine Rossini | Schiacciatrice | ||
7 | Sofia Ferrarini | Centrale | ||
8 | Anna Piovesan | Schiacciatrice | ||
10 | Giorgia Coveccia | Schiacciatrice | ||
11 | Sofia Turlà | Palleggiatrice | ||
13 | Chiara Landucci | Centrale | ||
15 | Rebecca Scialanca | Libero | ||
16 | Aurora Zorzetto | Schiacciatrice | ||
18 | Sofia Felappi | Opposto |
ALLENATORI
Marco Zanelli | 1st Coach | |||
Michele Lucherini | 2nd Coach | |||
Simone Rebessi | Scout Man | |||
Daniel Gotti | Assistant |