ARBITRO 1: Polenta Martin | ARBITRO 2: Papapietro Eustachio
Cremonaufficio Esperia Cremona | Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | |
---|---|---|
95 | Punti | 71 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
95 | Errori avversario | 71 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Cremonaufficio Esperia Cremona
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |