ARBITRO 1: Polenta Martin | ARBITRO 2: Papapietro Eustachio
Cremonaufficio Esperia Cremona | Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | |
---|---|---|
25 | Punti | 16 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 16 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Cremonaufficio Esperia Cremona
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |