ARBITRO 1: Bonomo Andrea | ARBITRO 2: D'Amico Filippo
Omag-Mt San Giovanni In M.No | Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | |
---|---|---|
75 | Punti | 44 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
75 | Errori avversario | 44 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Omag-Mt San Giovanni In M.No
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |