ARBITRO 1: Bonomo Andrea | ARBITRO 2: D'Amico Filippo
Omag-Mt San Giovanni In M.No | Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | |
---|---|---|
25 | Punti | 12 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 12 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Omag-Mt San Giovanni In M.No
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |