ARBITRO 1: Carcione Vincenzo | ARBITRO 2: Rossi Alessandro | VIDEOCHECK: Scapinello Alessandro
Prosecco Doc Imoco Conegliano
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Kathryn Plummer | Schiacciatrice | ||
3 | Kelsey Robinson-Cook | Schiacciatrice | ||
4 | Federica Squarcini | Centrale | ||
5 | Robin De Kruijf | Centrale | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
9 | Marina Lubian | Centrale | ||
10 | Monica De Gennaro | Libero | ||
11 | Isabelle Haak | Opposto | ||
12 | Madison Bugg | Palleggiatrice | ||
14 | Joanna Wolosz | Palleggiatrice | ||
16 | Khalia Lanier | Schiacciatrice | ||
19 | Sarah Fahr | Centrale | ||
20 | Anna Bardaro | Libero |
ALLENATORI
Daniele Santarelli | 1st Coach | |||
Valerio Lionetti | 2nd Coach | |||
Tommaso Barbato | Assistant Coach |
Il Bisonte Firenze
1 | Nausica Acciarri | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Manuela Ribechi | Libero | ||
4 | Mayu Ishikawa | Schiacciatrice | ||
6 | Giulia Leonardi | Libero | ||
7 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
8 | Lina Alsmeier | Schiacciatrice | ||
9 | Ailama Cese Montalvo | Schiacciatrice | ||
10 | Kendall Kipp | Opposto | ||
11 | Alexandra Lazic | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Mazzaro | Centrale | ||
13 | Emma Graziani | Centrale | ||
19 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
24 | Anastasiia Kraiduba | Opposto |
ALLENATORI
Carlo Parisi | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Carlo maria Mitti | Assistant | |||
Maurizio Negro | Assistant |