ARBITRO 1: Simbari Armando | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 3: Piana Rossella | VIDEOCHECK: Barbieri Gabriele
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
25 | Punti | 18 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 18 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |