ARBITRO 1: Piana Rossella | ARBITRO 2: Cesare Stefano | ARBITRO 3: Brancati Rocco | VIDEOCHECK: Cristoforetti Cristiano
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Allianz Vero Volley Milano | |
---|---|---|
25 | Punti | 21 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 21 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |