ARBITRO 1: Piana Rossella | ARBITRO 2: Cesare Stefano | ARBITRO 3: Brancati Rocco | VIDEOCHECK: Cristoforetti Cristiano
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Allianz Vero Volley Milano | |
---|---|---|
19 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
19 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |