ARBITRO 1: Marigliano Antonio Giovanni | ARBITRO 2: Bassan Fabio
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Michelle Gueli | Libero | ||
5 | Francesca Napodano | Libero | ||
9 | Giorgia Mazzon | Opposto | ||
10 | Sara Bellia | Schiacciatrice | ||
11 | Giulia Malvicini | Palleggiatrice | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
14 | Alexandra Botezat | Centrale | ||
15 | Chiara Pandolfi | Centrale | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
17 | Sara Gabrielli | Opposto | ||
23 | Linda Mangani | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Eraldo Buonavita | 1st Coach | |||
Elisa Cella | 2nd Coach | |||
Marco Chiodini | 2nd Coach |
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
1 | Glenda Messaggi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Traballi | Schiacciatrice | ||
4 | Princess Atamah | Centrale | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
6 | Alessia Lillacci | Libero | ||
7 | Giulia Viscioni | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Federica Braida | Palleggiatrice | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
12 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | Opposto | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
14 | Sara Turini | Schiacciatrice | ||
18 | Dayana Kosareva | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Andrea Giovi | 1st Coach | |||
Guido Marangi | 2nd Coach |