ARBITRO 1: Testa Antonio | ARBITRO 2: Cecconato Luca
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | Futura Giovani Busto Arsizio | |
---|---|---|
26 | Punti | 28 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
26 | Errori avversario | 28 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Futura Giovani Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |