ARBITRO 1: Scarfò Fabio | ARBITRO 2: Lentini Gianmarco
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
1 | Emanuela Agbortabi | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Anna Green | Palleggiatrice | ||
5 | Francesca Dell'Orto | Palleggiatrice | ||
7 | Giada Agazzi | Centrale | ||
9 | Nikolina Boshnakova | Opposto | ||
10 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Pacchiotti | Libero | ||
13 | Monica Mazzoleni | Centrale | ||
14 | Aurélia Ebatombo | Opposto | ||
15 | Nadia Rossi | Opposto | ||
16 | Arianna Lancini | Schiacciatrice | ||
18 | Elizabeth Vicet Campos | Schiacciatrice | ||
20 | Alice Gay | Libero |
ALLENATORI
Luciano Cominetti | 1st Coach | |||
Luca Taboni | 2nd Coach | |||
Massimo Redaelli | Scout Man | |||
Daniele Ravelli | Assistant |
Sirdeco Volley Pescara
2 | Oumaima El Mahi | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Lucrezia Formenti | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Casarotti | Palleggiatrice | ||
7 | Charsline Mantovani | Centrale | ||
8 | Nicol Cherepova | Palleggiatrice | ||
9 | Alessia Bisegna | Centrale | ||
10 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
15 | Martina Stellati | Centrale | ||
16 | Elettra De Fabritiis | Libero | ||
99 | Emma Falcone | Libero |
ALLENATORI
Claudio Mottola | 1st Coach | |||
Nando Rapagnà | 2nd Coach | |||
Fation Dervishi | Scout Man | |||
Walter Palombino | Trainer |