ARBITRO 1: Papapietro Eustachio | ARBITRO 2: Pasquali Fabio
Nuvolì Altafratte Padova | Trasporti Bressan Offanengo | |
---|---|---|
99 | Punti | 108 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
99 | Errori avversario | 108 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Trasporti Bressan Offanengo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |