ARBITRO 1: Papapietro Eustachio | ARBITRO 2: Pasquali Fabio
Nuvolì Altafratte Padova | Trasporti Bressan Offanengo | |
---|---|---|
17 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
17 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Trasporti Bressan Offanengo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |