ARBITRO 1: Papapietro Eustachio | ARBITRO 2: Pasquali Fabio
Nuvolì Altafratte Padova | Trasporti Bressan Offanengo | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Trasporti Bressan Offanengo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |