ARBITRO 1: Mannarino Matteo | ARBITRO 2: D'Argenio Alessandro
Sirdeco Volley Pescara
2 | Oumaima El Mahi | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
4 | Lucrezia Formenti | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Casarotti | Palleggiatrice | ||
7 | Charsline Mantovani | Centrale | ||
8 | Nicol Cherepova | Palleggiatrice | ||
9 | Alessia Bisegna | Centrale | ||
10 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
15 | Martina Stellati | Centrale | ||
16 | Elettra De Fabritiis | Libero | ||
99 | Emma Falcone | Libero |
ALLENATORI
Claudio Mottola | 1st Coach | |||
Nando Rapagnà | 2nd Coach | |||
Fation Dervishi | Scout Man | |||
Walter Palombino | Trainer |
Volley Hermaea Olbia
2 | Bianca Orlandi | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Virginia Adriano | Opposto | ||
5 | Letizia Anello | Centrale | ||
6 | Islam Gannar | Centrale | ||
7 | Sophie Andrea Blasi | Libero | ||
9 | Rosita Civetta | Palleggiatrice | ||
10 | Laura Partenio | Schiacciatrice | ||
11 | Sara Fontemaggi | Schiacciatrice | ||
15 | Yuka Imamura | Schiacciatrice | ||
16 | Melissa Marku | Centrale | ||
17 | Dana Schmit | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Dino Guadalupi | 1st Coach | |||
Stefano Cinelli | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |