ARBITRO 1: Galteri Andrea | ARBITRO 2: Lentini Gianmarco
Orocash Picco Lecco
1 | Rebecca Rimoldi | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Noemi Monti | Schiacciatrice | ||
3 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
6 | Rachele Mainetti | Libero | ||
7 | Matilde Frigerio | Centrale | ||
8 | Alessia Conti | Opposto | ||
9 | Helena Sassolini | Palleggiatrice | ||
10 | Martina Morandi | Schiacciatrice | ||
11 | Federica Piacentini | Centrale | ||
13 | Valentina Cantaluppi | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Barbagallo | Libero | ||
15 | Gaia Badalamenti | Schiacciatrice | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Carola Casari | Libero | ||
18 | Rachele Nardelli | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Gianfranco Milano | 1st Coach | |||
Federico Belloni | 2nd Coach | |||
Matteo Marongiu | Scout Man |
Valsabbina Millenium Brescia
3 | Cristina Fiorio | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Matilde Pinarello | Palleggiatrice | ||
7 | Matilde Tagliani | Libero | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Alice Torcolacci | Centrale | ||
10 | Alice Pamio | Schiacciatrice | ||
11 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice | ||
12 | Ylenia Pericati | Libero | ||
13 | Margherita Brandi | Centrale | ||
15 | Polina Malik | Opposto | ||
16 | Maria Adelaide Babatunde | Centrale | ||
17 | Francesca Pinetti | Schiacciatrice | ||
18 | Sonia Ratti | Opposto |
ALLENATORI
Matteo Solforati | 1st Coach | |||
Mattia Cozzi | 2nd Coach | |||
Leonardo Camarini | Assistant Coach | |||
Marco Bolzoni | Scout Man | |||
Eugenio Cavallo | Assistant |