ARBITRO 1: Papapietro Eustachio | ARBITRO 2: Viterbo Dalila
Nuvolì Altafratte Padova | Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | |
---|---|---|
98 | Punti | 73 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
98 | Errori avversario | 73 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |