ARBITRO 1: Lanza Claudia | ARBITRO 2: Pasciari Luigi
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Valsabbina Millenium Brescia | |
---|---|---|
25 | Punti | 21 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 21 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |