ARBITRO 1: Bonomo Andrea | ARBITRO 2: Sumeraro Fabio
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Nuvolì Altafratte Padova | |
---|---|---|
93 | Punti | 98 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
93 | Errori avversario | 98 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |