ARBITRO 1: Bonomo Andrea | ARBITRO 2: Sumeraro Fabio
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Nuvolì Altafratte Padova | |
---|---|---|
22 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
22 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |